Nikmati liburan singkat namun penuh pengalaman dengan Tour Bali 3 Hari 2 Malam. Jelajahi pesona alam tropis, kekayaan budaya, serta destinasi ikonik yang menjadikan Bali selalu istimewa. Mulai dari panorama pantai, keindahan alam, hingga suasana khas Pulau Dewata yang menenangkan, semua dirangkum dalam perjalanan yang nyaman dan terencana.
Paket ini dirancang untuk Anda yang ingin menikmati Bali secara praktis tanpa kehilangan momen terbaik. Cocok untuk liburan keluarga, pasangan, maupun rombongan, Tour Bali 3D2N menghadirkan pengalaman berkesan, waktu yang efisien, dan cerita indah untuk dibawa pulang.

DAY 1 |
Kedatangan di Bali – ULUWATU – Hotel (MM)
|
HOTEL di BALI Makan malam aneka sari laut bakar di tepi pantai Jimbaran |
DAY 2 |
KINTAMANI + UBUD TOUR (MP-MS-MM)
|
HOTEL di BALI Makan siang dan makan malam di restoran lokal |
DAY 3 |
KEBERANGKATAN (MP)
|
Makan siang prasmanan di Beranda Restaurant - GWK |
**PERHATIAN KHUSUS:
Demi memastikan para peserta mendapatkan pengalaman wisata yang lengkap dan nyaman, maka kami menyarankan agar jadwal penerbangan sebagai berikut:
| 3D2N EXPLORE BALI TOUR PACKAGE PRICE / PAX (TWIN SHARE) HOTEL ROOM TY | IN IDR | ||||||||
| HOTEL | ROOM TYPE | AVANZA | INNOVA | HI ACE COMMUTER | COASTER 23 SEATERS | SINGLE
SUPP. |
|||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| POP HOTEL KUTA BEACH 2* | POP ROOM | 3.177.500 | 2.771.250 | 2.660.833 | 2.530.625 | 2.707.500 | 2.612.917 | 2.545.357 | 320.000 |
| PRIMEBIZ KUTA 3* | SUPERIOR | 3.307.500 | 2.901.250 | 2.790.833 | 2.660.625 | 2.837.500 | 2.742.917 | 2.675.357 | 450.000 |
| SEVN LEGIAN 3* | SUPERIOR | 3.407.500 | 3.001.250 | 2.890.833 | 2.760.625 | 2.937.500 | 2.842.917 | 2.775.357 | 550.000 |
| SOLIA LEGIAN 4* | DELUXE | 3.507.500 | 3.101.250 | 2.990.833 | 2.860.625 | 3.037.500 | 2.942.917 | 2.875.357 | 650.000 |
| ASTON KUTA HOTEL & RESIDENCE 4* | SUPERIOR | 3.657.500 | 3.251.250 | 3.140.833 | 3.010.625 | 3.187.500 | 3.092.917 | 3.025.357 | 800.000 |
| VIVA DASH SEMINYAK 4* | DASH STUDIO | 3.757.500 | 3.351.250 | 3.240.833 | 3.110.625 | 3.287.500 | 3.192.917 | 3.125.357 | 900.000 |
| GRAND WHIZ NUSA DUA 4* | SUPERIOR | 3.857.500 | 3.451.250 | 3.340.833 | 3.210.625 | 3.387.500 | 3.292.917 | 3.225.357 | 1.000.000 |
| PLATINUM JIMBARAN BEACH 5* | BUSINESS | 4.007.500 | 3.601.250 | 3.490.833 | 3.360.625 | 3.537.500 | 3.442.917 | 3.375.357 | 1.150.000 |
| TUI BLUE BERAWA 5* | DLX COURTYARD | 4.157.500 | 3.751.250 | 3.640.833 | 3.510.625 | 3.687.500 | 3.592.917 | 3.525.357 | 1.300.000 |
| BALI DYNASTY RESORT KUTA 5* | DELUXE | 4.407.500 | 4.001.250 | 3.890.833 | 3.760.625 | 3.937.500 | 3.842.917 | 3.775.357 | 1.550.000 |
HARGA TERMASUK
|
HARGA TIDAK TERMASUK
|