Nikmati liburan lebih lengkap di Pulau Dewata dengan Tour Bali 5 Hari 4 Malam. Jelajahi keindahan alam Bali yang beragam, pantai eksotis, pegunungan sejuk, hingga budaya dan tradisi yang kaya dalam satu perjalanan yang nyaman dan terencana.
Paket ini dirancang untuk Anda yang ingin menikmati Bali lebih dalam tanpa terburu-buru. Dengan itinerary fleksibel, destinasi favorit, dan waktu santai yang cukup, Tour Bali 5D4N menghadirkan pengalaman liburan yang berkesan, rileks, dan penuh cerita untuk dikenang.

DAY 1 |
Kedatangan di Bali – Hotel
|
HOTEL di BALI |
DAY 2 |
KINTAMANI + UBUD TOUR (MP-MS-MM)
|
HOTEL di BALI Makan siang dan makan malam di restoran lokal |
DAY 3 |
BATU BULAN + BLAH BATUH TOUR (MP-MS-MM)
|
HOTEL di BALI Makan siang dan makan malam di restoran lokal |
DAY 4 |
NUSA DUA + ULUWATU TOUR (MP-MS-MM)
|
HOTEL di BALI Makan siang prasmanan di Beranda Restaurant - GWK Makan malam aneka sari laut bakar di tepi pantai Jimbaran |
DAY 5 |
KEBERANGKATAN (MP)
|
Terima Kasih |
| 5D4N WONDERFUL BALI TOUR PACKAGE PRICE / PAX (TWIN SHARE) | IN IDR | ||||||||
| HOTEL | ROOM TYPE | AVANZA | INNOVA | HI ACE COMMUTER | COASTER 23 SEATERS | SINGLE SUPP. |
|||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| POP HOTEL KUTA BEACH 2* | POP ROOM | 4.982.500 | 4.313.750 | 4.132.500 | 3.916.875 | 4.212.500 | 4.055.417 | 3.943.214 | 640.000 |
| PRIMEBIZ KUTA 3* | SUPERIOR | 5.242.500 | 4.573.750 | 4.392.500 | 4.176.875 | 4.472.500 | 4.315.417 | 4.203.214 | 900.000 |
| SEVN LEGIAN 3* | SUPERIOR | 5.442.500 | 4.773.750 | 4.592.500 | 4.376.875 | 4.672.500 | 4.515.417 | 4.403.214 | 1.100.000 |
| SOLIA LEGIAN 4* | DELUXE | 5.642.500 | 4.973.750 | 4.792.500 | 4.576.875 | 4.872.500 | 4.715.417 | 4.603.214 | 1.300.000 |
| ASTON KUTA HOTEL & RESIDENCE 4* | SUPERIOR | 5.942.500 | 5.273.750 | 5.092.500 | 4.876.875 | 5.172.500 | 5.015.417 | 4.903.214 | 1.600.000 |
| VIVA DASH SEMINYAK 4* | DASH STUDIO | 6.142.500 | 5.473.750 | 5.292.500 | 5.076.875 | 5.372.500 | 5.215.417 | 5.103.214 | 1.800.000 |
| GRAND WHIZ NUSA DUA 4* | SUPERIOR | 6.342.500 | 5.673.750 | 5.492.500 | 5.276.875 | 5.572.500 | 5.415.417 | 5.303.214 | 2.000.000 |
| PLATINUM JIMBARAN BEACH 5* | BUSINESS | 6.642.500 | 5.973.750 | 5.792.500 | 5.576.875 | 5.872.500 | 5.715.417 | 5.603.214 | 2.300.000 |
| TUI BLUE BERAWA 5* | DLX COURTYARD | 6.942.500 | 6.273.750 | 6.092.500 | 5.876.875 | 6.172.500 | 6.015.417 | 5.903.214 | 2.600.000 |
| BALI DYNASTY RESORT KUTA 5* | DELUXE | 7.442.500 | 6.773.750 | 6.592.500 | 6.376.875 | 6.672.500 | 6.515.417 | 6.403.214 | 3.100.000 |
HARGA TERMASUK
|
HARGA TIDAK TERMASUK
|