Nikmati liburan lebih lengkap di Pulau Dewata dengan Tour Bali 5 Hari 4 Malam. Jelajahi keindahan alam Bali yang beragam—pantai eksotis, pegunungan sejuk, hingga budaya dan tradisi yang kaya dalam satu perjalanan yang nyaman dan terencana.
Paket ini dirancang untuk Anda yang ingin menikmati Bali lebih dalam tanpa terburu-buru. Dengan itinerary fleksibel, destinasi favorit, dan waktu santai yang cukup, Tour Bali 5D4N menghadirkan pengalaman liburan yang berkesan, rileks, dan penuh cerita untuk dikenang.

DAY 1 |
Kedatangan di Bali – Hotel
|
|
DAY 2 |
NUSA PENIDA WEST ISLAND DAY TRIP (MP-MS-MM)
|
|
DAY 3 |
KINTAMANI + UBUD TOUR (MP-MS-MM)
|
|
DAY 4 |
NUSA DUA + ULUWATU TOUR (MP-MS-MM)
|
|
DAY 5 |
KEBERANGKATAN (MP)
|
TERIMA KASIH |
| 5D4N AMAZING BALI + NUSA PENIDA TOUR PACKAGE PRICE / PAX (TWIN SHARE) | IN IDR | ||||||||
| HOTEL | ROOM TYPE | AVANZA | INNOVA | HI ACE COMMUTER | COASTER 23 SEATERS | SINGLE SUPP. | |||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| POP HOTEL KUTA BEACH 2* | POP ROOM | 5.202.500 | 4.433.750 | 4.302.500 | 4.036.875 | 4.345.000 | 4.185.833 | 4.072.143 | 640.000 |
| PRIMEBIZ KUTA 3* | SUPERIOR | 5.462.500 | 4.693.750 | 4.562.500 | 4.296.875 | 4.605.000 | 4.445.833 | 4.332.143 | 900.000 |
| SEVN LEGIAN 3* | SUPERIOR | 5.662.500 | 4.893.750 | 4.762.500 | 4.496.875 | 4.805.000 | 4.645.833 | 4.532.143 | 1.100.000 |
| SOLIA LEGIAN 4* | DELUXE | 5.862.500 | 5.093.750 | 4.962.500 | 4.696.875 | 5.005.000 | 4.845.833 | 4.732.143 | 1.300.000 |
| ASTON KUTA HOTEL & RESIDENCE 4* | SUPERIOR | 6.162.500 | 5.393.750 | 5.262.500 | 4.996.875 | 5.305.000 | 5.145.833 | 5.032.143 | 1.600.000 |
| VIVA DASH SEMINYAK 4* | DASH STUDIO | 6.362.500 | 5.593.750 | 5.462.500 | 5.196.875 | 5.505.000 | 5.345.833 | 5.232.143 | 1.800.000 |
| GRAND WHIZ NUSA DUA 4* | SUPERIOR | 6.562.500 | 5.793.750 | 5.662.500 | 5.396.875 | 5.705.000 | 5.545.833 | 5.432.143 | 2.000.000 |
| PLATINUM JIMBARAN BEACH 5* | BUSINESS | 6.862.500 | 6.093.750 | 5.962.500 | 5.696.875 | 6.005.000 | 5.845.833 | 5.732.143 | 2.300.00 |
| TUI BLUE BERAWA 5* | DLX COURTYARD | 7.162.500 | 6.393.750 | 6.262.500 | 5.996.875 | 6.305.000 | 6.145.833 | 6.032.143 | 2.600.000 |
| BALI DYNASTY RESORT KUTA 5* | DELUXE | 7.662.500 | 6.893.750 | 6.762.500 | 6.496.875 | 6.805.000 | 6.645.833 | 6.532.143 | 3.100.000 |
HARGA TERMASUK
|
HARGA TIDAK TERMASUK
|