Rasakan pengalaman liburan yang lebih menyeluruh dengan 6D5N Wonderful Bali. Selama enam hari penuh, Anda akan diajak menjelajahi pesona terbaik Pulau Dewata—mulai dari pantai eksotis, panorama alam yang menenangkan, hingga kekayaan budaya dan tradisi khas Bali yang memikat di setiap sudutnya.
Paket ini dirancang untuk Anda yang ingin menikmati Bali tanpa terburu-buru, dengan waktu yang seimbang antara eksplorasi dan relaksasi. Wonderful Bali 6D5N menghadirkan perjalanan yang nyaman, destinasi pilihan, serta momen berharga yang menjadikan liburan Anda benar-benar istimewa dan tak terlupakan.

DAY 1 |
Kedatangan Di Bali – Hotel
|
|
DAY 2 |
NUSA PENIDA WEST ISLAND DAY TRIP (MP-MS-MM)
|
|
DAY 3 |
KINTAMANI + UBUD TOUR (MP-MS-MM) Penjemputan di hotel
|
|
DAY 4 |
BEDUGUL + TANAH LOT TOUR (MP-MS-MM) Penjemputan di hotel
|
|
DAY 5 |
NUSA DUA + ULUWATU TOUR (MP-MS-MM) Penjemputan di hotel
|
|
DAY 6 |
KEBERANGKATAN (MP)
|
TERIMA KASIH |
| 6D5N WONDERFUL BALI + NUSA PENIDA TOUR PACKAGE PRICE / PAX (TWIN SHARE) | IN IDR | ||||||||
| HOTEL | ROOM TYPE | AVANZA | INNOVA | HI ACE COMMUTER | COASTER 23 SEATERS | SINGLE SUPP. |
|||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| POP HOTEL KUTA BEACH 2* | POP ROOM | 6.285.000 | 5.385.000 | 5.218.333 | 4.910.000 | 5.280.000 | 5.089.167 | 4.952.857 | 800.000 |
| PRIMEBIZ KUTA 3* | SUPERIOR | 6.610.000 | 5.710.000 | 5.543.333 | 5.235.000 | 5.605.000 | 5.414.167 | 5.277.857 | 1.125.000 |
| SEVN LEGIAN 3* | SUPERIOR | 6.860.000 | 5.960.000 | 5.793.333 | 5.485.00 | 5.855.000 | 5.664.167 | 5.527.857 | 1.375.000 |
| SOLIA LEGIAN 4* | DELUXE | 7.110.000 | 6.210.000 | 6.043.333 | 5.735.000 | 6.105.000 | 5.914.167 | 5.777.857 | 1.625.000 |
| ASTON KUTA HOTEL & RESIDENCE 4* | SUPERIOR | 7.485.000 | 6.585.000 | 6.418.333 | 6.110.000 | 6.480.000 | 6.289.167 | 6.152.857 | 2.000.000 |
| VIVA DASH SEMINYAK 4* | DASH STUDIO | 7.735.000 | 6.835.000 | 6.668.333 | 6.360.000 | 6.730.000 | 6.539.167 | 6.402.857 | 2.250.000 |
| GRAND WHIZ NUSA DUA 4* | SUPERIOR | 7.985.000 | 7.085.000 | 6.918.333 | 6.610.000 | 6.980.000 | 6.789.167 | 6.652.857 | 2.500.000 |
| PLATINUM JIMBARAN BEACH 5* | BUSINESS | 8.360.000 | 7.460.000 | 7.293.333 | 6.985.000 | 7.355.000 | 7.164.167 | 7.027.857 | 2.875.000 |
| TUI BLUE BERAWA 5* | DLX COURTYARD | 8.735.000 | 7.835.000 | 7.668.333 | 7.360.000 | 7.730.000 | 7.539.167 | 7.402.857 | 3.250.000 |
| BALI DYNASTY RESORT KUTA 5* | DELUXE | 9.360.000 | 8.460.000 | 8.293.333 | 7.985.000 | 8.355.000 | 8.164.167 | 8.027.857 | 3.875.000 |
HARGA TERMASUK
|
HARGA TIDAK TERMASUK
|